Wrak Race edycja 14
data wydarzenia: 7-8 listopada 2015
To była już czternasta edycja od początku istnienia tej imprezy.
Odbyła się w dniach 7 i 8 listopada 2015.
Stworzyliśmy kolejną okazję, aby zasmakować terenowej przygody w zapomnianych wrakach. Ostatnia edycja była bardzo udana. Jeszcze więcej wrażeń i niezapomnianych emocji!
Zobacz całą galerię Wrak Race 14
Wyniki Wrak Race 14
Wyniki Finał
Nr | Pseudonim | Imię | Nazwisko | Czas prologu | FINAŁ | Czas |
31 | Paweł | Stefański | 1:00:27 | 17 | 00:57 | |
43 | Artur | Borowicz | x | 15 | 00:55 | |
8 | mx batman | Jakub | Kuźniak | 1:03:18 | 14 | 00:44 |
4 | 7 Stars Cars | Simon | Gissel | 1:15:76 | 14 | 00:04 |
39 | Andrzej | Rydziński | 00:57:96 | 13 | 00:16 | |
28 | Mariusz | Plutowski | x | 10 | x | |
23 | Józik / Józwa Team | Piotr | Mocek | 1:27:10 | 9 | 00:18 |
26 | SłońTeam | Barbara | Zdrowowicz | 1:09:60 | 8 | 00:20 |
24 | Bartosz | Kręgielski | 1:02:88 | 7 | x | |
18 | Szwagry | Jakub | Skurzek | 1:05:18 | 7 | x |
30 | Woiownicy | Jan | Bianga | 1:10:04 | 6 | 02:05 |
13 | Andy Controlfood | Andrzej | Zaremba | 1:11:71 | 3 | x |
11 | Aleksandra | Kuklińska | 1:09:74 | 2 | x | |
3 | Baniak | Bartosz | Moroński | 1:14:71 | 1 | x |
25 | Woiownicy | Krzysztof | Ściborek | 1:14:22 | dyskw. | x |
Wrak Race 2015
Miejsce | Nazwisko | Suma okrążeń | CZAS |
1 | Kieruj bez % | 17 | 00:57 |
2 | Borowicz | 15 | 00:55 |
3 | Kuźniak | 14 | 00:44 |
Wrak Race 2015 Stylizacja
Miejsce | Stylizacja |
1 | SEX, DRUGS&Kaczyński nr 6 |
2 | Minionek nr 16 |
3 | Stanikowóz nr 9 |
Wrak Race 2015 Pechowiec
Nr 18 Jakub Skurzek
GRAND PRIX WRAK RACE 2015
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WIOSNA | LATO | JESIEŃ | SUMA |
1 | KUŹNIAK JAKUB | 6 | 16 | 14 | 36 |
2 | RYDZYŃSKI ANDRZEJ | 12 | 3 | 13 | 28 |
3 | PŁONKA JACEK | 12 | 15 | 0 | 27 |